Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Rüdenau am 16.03.2014
Gemeinde Rüdenau

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wählergemeinschaft Rüdenau

Gültige Stimmen 2.615
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 304 11,63%
2 295 11,28%
4 295 11,28%
9 237 9,06%
3 233 8,91%
6 223 8,53%
10 205 7,84%
7 199 7,61%
8 196 7,50%
5 195 7,46%
11 164 6,27%
0 69 2,64%

Seitenanfang