Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Laudenbach am 16.03.2014
Gemeinde Laudenbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 3.628
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 713 19,65%
2 676 18,63%
8 374 10,31%
9 296 8,16%
3 272 7,50%
5 259 7,14%
4 256 7,06%
7 233 6,42%
11 148 4,08%
10 143 3,94%
6 135 3,72%
12 123 3,39%

Seitenanfang