Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Laudenbach am 16.03.2014
Gemeinde Laudenbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler Laudenbach

Gültige Stimmen 7.586
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 878 11,57%
7 724 9,54%
5 636 8,38%
3 562 7,41%
4 533 7,03%
2 472 6,22%
8 345 4,55%
14 329 4,34%
10 310 4,09%
9 260 3,43%
13 255 3,36%
15 242 3,19%
12 235 3,10%
18 234 3,08%
6 222 2,93%
11 217 2,86%
24 189 2,49%
16 169 2,23%
17 169 2,23%
20 154 2,03%
23 121 1,60%
22 120 1,58%
19 114 1,50%
21 96 1,27%

Seitenanfang