Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Laudenbach am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 5.499
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 655 11,91%
4 490 8,91%
9 426 7,75%
3 424 7,71%
1 356 6,47%
5 335 6,09%
6 257 4,67%
7 243 4,42%
11 241 4,38%
10 226 4,11%
8 193 3,51%
24 163 2,96%
14 156 2,84%
12 152 2,76%
17 144 2,62%
19 140 2,55%
16 134 2,44%
22 133 2,42%
20 126 2,29%
13 117 2,13%
21 117 2,13%
15 102 1,85%
23 93 1,69%
18 76 1,38%

Seitenanfang