Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Röllbach am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Röllbacher Liste

Gültige Stimmen 9.050
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 704 7,78%
14 653 7,22%
8 621 6,86%
2 512 5,66%
6 491 5,43%
4 475 5,25%
3 473 5,23%
5 459 5,07%
13 439 4,85%
22 437 4,83%
9 389 4,30%
23 363 4,01%
15 352 3,89%
12 334 3,69%
20 316 3,49%
21 309 3,41%
11 302 3,34%
10 228 2,52%
16 220 2,43%
7 219 2,42%
24 201 2,22%
19 186 2,06%
18 172 1,90%
17 164 1,81%

Seitenanfang