Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Hausen am 16.03.2014
Gemeinde Hausen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Hausener Bürgerblock

Gültige Stimmen 10.344
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 1.161 11,22%
1 1.159 11,20%
7 968 9,36%
6 829 8,01%
2 663 6,41%
3 592 5,72%
10 587 5,67%
11 450 4,35%
4 435 4,21%
9 390 3,77%
14 375 3,63%
15 291 2,81%
20 287 2,77%
23 260 2,51%
22 254 2,46%
13 238 2,30%
18 227 2,19%
8 207 2,00%
12 206 1,99%
24 193 1,87%
16 160 1,55%
17 150 1,45%
19 134 1,30%
21 128 1,24%

Seitenanfang