Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Hausen am 16.03.2014
Gemeinde Hausen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU/Wählergemeinschaft Hausen

Gültige Stimmen 11.489
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.424 12,39%
1 1.330 11,58%
4 874 7,61%
24 845 7,35%
5 785 6,83%
6 779 6,78%
8 745 6,48%
14 511 4,45%
12 502 4,37%
3 441 3,84%
23 389 3,39%
18 306 2,66%
9 298 2,59%
21 275 2,39%
10 272 2,37%
7 267 2,32%
11 257 2,24%
13 215 1,87%
16 209 1,82%
22 200 1,74%
17 146 1,27%
20 144 1,25%
15 142 1,24%
19 133 1,16%

Seitenanfang