Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Weilbach am 16.03.2014
Markt Weilbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 9.530
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 1.052 11,04%
7 929 9,75%
1 821 8,61%
5 720 7,56%
4 514 5,39%
11 476 4,99%
21 447 4,69%
9 407 4,27%
13 322 3,38%
23 307 3,22%
2 292 3,06%
17 266 2,79%
6 263 2,76%
8 255 2,68%
18 244 2,56%
27 227 2,38%
24 214 2,25%
16 213 2,24%
20 209 2,19%
10 191 2,00%
25 180 1,89%
26 175 1,84%
14 150 1,57%
19 145 1,52%
15 138 1,45%
12 138 1,45%
28 120 1,26%
22 115 1,21%

Seitenanfang