Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Weilbach am 16.03.2014
Markt Weilbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler

Gültige Stimmen 10.116
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.138 11,25%
2 896 8,86%
4 754 7,45%
3 677 6,69%
6 676 6,68%
5 607 6,00%
27 490 4,84%
16 451 4,46%
11 436 4,31%
9 406 4,01%
10 371 3,67%
8 354 3,50%
12 306 3,02%
13 299 2,96%
14 263 2,60%
7 255 2,52%
26 243 2,40%
18 192 1,90%
19 185 1,83%
17 147 1,45%
23 143 1,41%
20 138 1,36%
24 136 1,34%
15 127 1,26%
28 126 1,25%
25 113 1,12%
22 101 1,00%
21 86 0,85%

Seitenanfang