Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Weilbach am 16.03.2014
Markt Weilbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union

Gültige Stimmen 10.103
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 986 9,76%
5 937 9,27%
2 935 9,25%
4 877 8,68%
6 665 6,58%
3 624 6,18%
14 467 4,62%
9 432 4,28%
11 402 3,98%
12 402 3,98%
25 330 3,27%
16 295 2,92%
26 250 2,47%
27 242 2,40%
21 238 2,36%
7 227 2,25%
8 215 2,13%
10 214 2,12%
13 213 2,11%
18 157 1,55%
19 153 1,51%
28 145 1,44%
24 128 1,27%
15 122 1,21%
17 118 1,17%
23 115 1,14%
22 112 1,11%
20 102 1,01%

Seitenanfang