Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Mömlingen am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union

Gültige Stimmen 25.709
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.599 14,00%
2 3.083 11,99%
5 2.486 9,67%
3 2.138 8,32%
20 1.915 7,45%
8 1.381 5,37%
7 1.274 4,96%
4 1.230 4,78%
6 1.149 4,47%
9 1.137 4,42%
18 929 3,61%
17 810 3,15%
16 733 2,85%
19 709 2,76%
11 602 2,34%
15 558 2,17%
13 551 2,14%
14 533 2,07%
12 530 2,06%
10 362 1,41%

Seitenanfang