Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Großwallstadt am 16.03.2014
Gemeinde Grosswallstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 5.934
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.060 17,86%
2 710 11,96%
3 650 10,95%
7 641 10,80%
4 571 9,62%
5 516 8,70%
16 228 3,84%
8 218 3,67%
11 211 3,56%
10 202 3,40%
6 184 3,10%
13 181 3,05%
12 180 3,03%
15 150 2,53%
9 116 1,95%
14 116 1,95%

Seitenanfang