Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Großwallstadt am 16.03.2014
Gemeinde Grosswallstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 10.219
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.614 15,79%
4 1.175 11,50%
6 930 9,10%
10 763 7,47%
2 733 7,17%
7 716 7,01%
5 703 6,88%
3 667 6,53%
12 598 5,85%
8 496 4,85%
9 392 3,84%
13 376 3,68%
11 311 3,04%
16 295 2,89%
14 273 2,67%
15 177 1,73%

Seitenanfang