Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Faulbach am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 16.116
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.862 11,55%
4 1.469 9,12%
7 1.388 8,61%
3 1.345 8,35%
2 1.185 7,35%
6 1.017 6,31%
5 839 5,21%
19 733 4,55%
9 647 4,01%
10 567 3,52%
15 459 2,85%
8 435 2,70%
16 416 2,58%
12 374 2,32%
17 357 2,22%
14 350 2,17%
28 289 1,79%
13 281 1,74%
24 255 1,58%
18 242 1,50%
26 225 1,40%
21 223 1,38%
11 211 1,31%
25 198 1,23%
27 191 1,19%
20 189 1,17%
23 185 1,15%
22 184 1,14%

Seitenanfang