Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Bürgstadt am 16.03.2014
Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Unabhängige Wählergemeinschaft Bürgstadt e.V.

Gültige Stimmen 15.055
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 2.667 17,72%
1 1.658 11,01%
5 1.578 10,48%
6 1.318 8,75%
4 1.219 8,10%
9 1.143 7,59%
15 723 4,80%
8 666 4,42%
3 661 4,39%
14 625 4,15%
7 608 4,04%
10 563 3,74%
12 558 3,71%
11 498 3,31%
16 314 2,09%
13 256 1,70%

Seitenanfang