Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Bürgstadt am 16.03.2014
Markt Bürgstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 13.087
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.674 12,79%
9 1.557 11,90%
1 1.344 10,27%
14 1.155 8,83%
3 1.021 7,80%
4 1.016 7,76%
11 977 7,47%
5 941 7,19%
6 849 6,49%
8 584 4,46%
7 413 3,16%
10 367 2,80%
16 322 2,46%
15 296 2,26%
13 290 2,22%
12 281 2,15%

Seitenanfang