OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.5

Schnellmeldung zur Bürgermeisterwahl 2012 am 28.10.2012
Stadt Amorbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:47,89%
Stimmberechtigte:3.084
Wähler:1.477
 
Ungültige Stimmen:79
Gültige Stimmen:1.398

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.330 95,14%
100 0 0,00%
101 0 0,00%
102 0 0,00%
103 0 0,00%
104 0 0,00%
105 0 0,00%
106 0 0,00%
107 0 0,00%
108 0 0,00%
109 0 0,00%
110 0 0,00%
111 0 0,00%
112 0 0,00%
113 0 0,00%
114 0 0,00%
115 0 0,00%
116 0 0,00%
117 0 0,00%
118 0 0,00%
119 0 0,00%
120 0 0,00%
121 0 0,00%
122 0 0,00%
9.999 68 4,86%

Seitenanfang